DAS 4640Nape sa plosnatim panelom za ugradnju u plitke gornje elemente s EasySwitch upravljanjem
:
- Prozirno staklo
* UVP - sve cijene uklj. PDV
DAS4640
Više informacija o proizvodu
Nape sa plosnatim panelom za ugradnju u plitke gornje elemente s EasySwitch upravljanjem
- Savršena kombi. s pločama za kuhanje osposob. za Con@ctivity
- Lagani dizajn – Prozirni stakleni panel širine 60 cm
- Ravnomjerno osvjetljenje zahvaljujući LED traci
- Učinkovita filtracija - filtar od plemenitog čelika s 10 slojeva
Filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)
Učinkovito i vizualno zahtjevno: Visoko odvajanje masnoća i jednostavno čišćenje u perilici.Filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)
Učinkovito i vizualno zahtjevno: Visoko odvajanje masnoća i jednostavno čišćenje u perilici. - Nač. r. na kruž. zr. s Active AirClean ili Longlife AirClean f.
AirClean ili Longlife AirClean filtar
Molimo pazite jer je za modele u nastavku potreban specijalni komplet za puštanje u pogon DKFS 31-P/-R: DAS2x20, DAS4x20, DAS4x30.DAS 4x40 i 8x30 mogu se koristiti izravno sa DKF 31-P/-R.
EAN 4002516496304 / Broj artikla 28S4640TD / Kataloški broj 11862220
Specifikacije proizvoda - DAS 4640
Izvedba | |
---|---|
Napa s plosnatim panelom | • |
Dizajn | |
Boja | Prozirno staklo |
Načini rada | |
Vrsta odvoda zraka | Mogućnost pregradnje |
Potreban dodatni komplet za pregradnju na kruženje zraka | DUU 151 |
Komfor pri korištenju | |
Uspostavljanje mreže s Miele@home | • ![]() Umrežavanje kućanskih uređaja s Miele@home*S našim inovativnim Miele@home sustavom iskoristite sav potencijal svojih Miele uređaja i učinite svoju svakodnevicu još pametnijom. Svi pametni Miele kućanski uređaji mogu se praktično i sigurno umrežiti. Upravljanje je jednostavno – bilo s Miele@mobile aplikacijom, glasovnim upravljanjem ili integracijom u postojeća Smart Home rješenja. Umrežavanje se vrši s kućnim WLAN usmjerivačem i Miele Cloud. |
Automatska Con@ctivity funkcija 3.0 (WLAN) | • ![]() Con@ctivityInovativni komfor: Napa automatski reagira na postavke ploče za kuhanje. |
EasySwitch | • |
Elektronsko upravljanje | • |
Booster stupanj | 1 |
Mogućnost programiranja isključivanja Booster stupnja | • |
Vrijeme naknadnog rada 5 ili 15 min. | • ![]() Upravljanje naknadnim radomZrak u prostoriji bez mirisa: Po završetku kuhanja ventilator radi još 5 ili 15 minuta te se potom isključuje. |
Mogućnost programiranja indikatora zasićenosti filtra za masnoću | • ![]() Indikator filtraJednostavna zamjena filtra: Crvena signalna lampica javlja zasićenost filtra za masno. i/ili filtra akti. ugljena. |
Mogućnost programiranja indikatora zasićenosti filtra s aktivnim ugljenom | • ![]() Indikator filtraJednostavna zamjena filtra: Crvena signalna lampica javlja zasićenost filtra za masno. i/ili filtra akti. ugljena. |
Jednostavno održavanje | |
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • ![]() Miele CleanCoverZaštita i lako čišćenje: Zatvorena, glatka površina sprječava kontakt s elektronikom i motorom. |
Učinkovitost i održivost | |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D) | A+ |
Godišnja potrošnja električne energije u kWh/godina | 27,4 |
PowerManagement sustav | • PowerManagement sustavInteligentnim sustavom PowerManagement napa automatski štedi energiju, bez intervencije samog korisnika. U zadanom vremenskom periodu razine snage se automatski smanjuju. Niži stupanj razine snage istovremeno znači i manju potrošnju energije. |
ECO paket | • |
Sustav filtracije | |
Broj filtara za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10 slojeva)![]() Filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)Učinkovito i vizualno zahtjevno: Visoko odvajanje masnoća i jednostavno čišćenje u perilici. | 2 |
Osvjetljenje | |
LED osvjetljenje | • |
Broj x W | 1 x 3 W |
Jačina osvjetljenja u Lx | 300 |
Temperatura boje u K | 3.500 |
Funkcija prigušivanja osvjetljenja | • |
Ventilator | |
Ventilator s dvostranim usisom | • |
ECO motor (istosmjerni motor) | • ![]() ECO-MotorSnažan i štedljiv: istosmjerni motor štedi do 50 % energije u usporedbi s konvencionalnim ventilatorima. |
Kapacitet protoka zraka pri maksimalnom promjeru odvodne cijevi kod odvoda zraka (ne odnosi se na uređaje s vanjskim motorom) | |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m³/h) | 180 |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m³/h) | 270 |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m³/h) | 380 |
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m³/h) | 600 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) | 37 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) | 45 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) | 52 |
Zvučna snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) | 64 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20µPa) | 23 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20µPa) | 31 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20µPa) | 39 |
Zvučni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20µPa) | 50 |
Kapacitet protoka zraka pri kruženju zraka | |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m³/h) | 160 |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m³/h) | 260 |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m³/h) | 405 |
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m³/h) | 580 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) | 41 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) | 50 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) | 61 |
Zvučna snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) | 70 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20µPa) | 27 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20µPa) | 37 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20µPa) | 48 |
Zvučna snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) | 57 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • ![]() Sigurnosno isključivanjeKorisno, čak i u slučaju grešaka pri rukovanju: napa se automatski isključuje nakon 10 sati. |
Kaljeno sigurnosno staklo (KSS) | • |
Tehnički podaci | |
Širina tijela nape u mm | 561 |
Visina tijela nape u mm | 68 |
Dubina tijela nape u mm | 307 |
Minimalna udaljenost od električne ploče za kuhanje u mmMinimalni razmaciMolimo slijedite izravne napomene u uputama za uporabu koje se odnose na minimalne razmake. Raspoloživo za preuzimanje na računalo. | 450 |
Neto težina u kg | 12,0 |
Duljina električnog kabela u m | 1,5 |
Utikač s uzemljenjem | • |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,08 |
Napon u V | 230 |
Osigurač u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Napomene za ugradnju | |
Priključak za odvod zraka iznad | • |
Priključak za odvod zraka iznad i straga | • |
Promjer cijevi za odvod zraka u mm | 150 |
Predložak za ugradnju | • |
Isporučeni pribor | |
Nepovratna sklopka | • ![]() povratnom zaklopkomZaklopka za sprječavanje povrata zraka je priložena uz uređaj te služi tome da se pri odvodu zraka hladan ili topli zrak izvana ne dovode u Vašu kuhinju. Dio je ugrađen izravno iznad ventilatora Vaše nape i zatvara otvor između sustava cijevi prema van i kuhinje. |
Zadržano pravo izmjene tehnički uvjetovanih promjena i nesporazuma!