DAS 4640Nape sa plosnatim panelom za ugradnju u plitke gornje elemente s EasySwitch upravljanjem
Boja artikla:
* UVP - sve cijene uklj. PDV
DAS4640
Više informacija o proizvodu
Nape sa plosnatim panelom za ugradnju u plitke gornje elemente s EasySwitch upravljanjem
- Savršena kombi. s pločama za kuhanje osposob. za Con@ctivity
- Lagani dizajn – Prozirni stakleni panel širine 60 cm
- Ravnomjerno osvjetljenje zahvaljujući LED traci
- Učinkovita filtracija - filtar od plemenitog čelika s 10 slojeva
Filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)
Učinkovito i vizualno zahtjevno: Visoko odvajanje masnoća i jednostavno čišćenje u perilici. - Nač. r. na kruž. zr. s Active AirClean ili Longlife AirClean f.
AirClean ili Longlife AirClean filtar
Molimo pazite jer je za modele u nastavku potreban specijalni komplet za puštanje u pogon DKFS 31-P/-R: DAS2x20, DAS4x20, DAS4x30.DAS 4x40 i 8x30 mogu se koristiti izravno sa DKF 31-P/-R.
EAN 4002516496304 / Broj artikla 28S4640TD / Kataloški broj 11862220
Specifikacije proizvoda - DAS 4640
Izvedba | |
---|---|
Napa s plosnatim panelom | • |
Načini rada | |
Vrsta provođenja zraka | Mogućnost pregradnje |
Potreban dodatni set za pregradnju na kruženje zraka | DUU 151 |
Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar | DKF 31-R DKF 31-P |
Dizajn | |
Boja | Prozirno staklo |
Komfor pri korištenju | |
Umrežavanje s Miele@home | • |
Automatska Con@ctivity funkcija | • |
Elektroničko upravljanje | • |
EasySwitch | • |
Programiranje isključivanja Booster stupnja | • |
Naknadni rad 5/15 min | • ![]() Upravljanje naknadnim radomZrak u prostoriji bez mirisa: Po završetku kuhanja ventilator radi još 5 ili 15 minuta te se potom isključuje. |
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću | • |
Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću | • |
Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra | • |
Učinkovitost i održivost | |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D) | A+ |
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini | 27,4 |
Razred učinkovitosti dinamike fluida | A |
Razred učinkovitosti osvjetljenja | A |
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće | B |
PowerManagement sustav | • ![]() PowerManagement sustavInteligentnim sustavom PowerManagement napa automatski štedi energiju, bez intervencije samog korisnika. U zadanom vremenskom periodu razine snage se automatski smanjuju. Niži stupanj razine snage istovremeno znači i manju potrošnju energije. |
Komfor pri održavanju | |
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • |
Sustav filtracije | |
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni) | 2 |
Osvjetljenje | |
LED | • |
Broj x W | 1 x 3 W |
Jačina osvjetljenja u Lx | 300 lx |
Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
Funkcija prigušivanja osvjetljenja | • |
Ventilator | |
Ventilator s dvostranim usisavanjem | • |
ECO motor (istosmjerni motor) | • |
Odvod zraka | |
Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591 | 180 |
Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591 | 270 |
Protok zraka, stupanj 3 (m³/h) prema EN 61591 | 380 |
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m³/h) | 600 |
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 37 |
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 45 |
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 52 |
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 64 |
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 23 |
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 31 |
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 39 |
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 50 |
Kruženje zraka | |
Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591 | 160 |
Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591 | 260 |
Protok zraka, stupanj 3 (m³/h) prema EN 61591 | 405 |
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591 | 580 |
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 41 |
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 50 |
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 61 |
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 70 |
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 27 |
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 37 |
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 48 |
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 57 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • |
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG) | • |
Tehnički podaci | |
Širina kućišta nape u mm | 561 |
Visina kućišta nape u mm | 68 |
Dubina kućišta nape u mm | 307 |
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm | 450 |
Neto težina u kg | 12 |
Duljina električnog kabela u m | 1,5 |
Sigurnosni priključak | • |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,083 |
Napon u V | 230 |
Osigurač u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Upute za montažu | |
Priključak za odvod zraka gore | • |
Priključak za odvod zraka gore i straga | • |
Promjer ispušnog nastavka u mm | 150 |
Predložak za ugradnju | • |
Isporučeni pribor | |
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka | • |
Zadržano pravo izmjene tehnički uvjetovanih promjena i nesporazuma!