DA 5798 W Next StepZidne nape sa štedljivim LED osvjetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.
Boja artikla:
** sve cijene uklj. PDV, uz troškove pošiljke
DA5798 W Next Step
Više informacija o proizvodu
Zidne nape sa štedljivim LED osvjetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.
- Dizajn - kombinacija stakla i čelika širine 893 mm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
Con@ctivity
Inovativni komfor: Napa automatski reagira na postavke ploče za kuhanje. - Snažan učinak - 600 m3/h na Booster stupnju
- Ušteda energije uz tihi rad - snažan ECO-motor
ECO-Motor
ECO motor pogoni istosmjerna struja pri čemu se štedi 70% više energije u usporedbi s uobičajenim motorima. Zahvaljujući ovoj tehnologiji motor je posebno tih ali isto tako snažan poput ostalih motora koje koristi Miele. - Učinkovita filtracija - filtar od plemenitog čelika s 10 slojeva
Filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)
Učinkovito i vizualno zahtjevno: Visoko odvajanje masnoća i jednostavno čišćenje u perilici.
EAN 4002515935590 / Broj artikla 28579850D / Kataloški broj 10749620
Specifikacije proizvoda - DA 5798 W Next Step
Izvedba | |
---|---|
Zidna napa | • |
Načini rada | |
Vrsta provođenja zraka | Mogućnost pregradnje |
Potreban dodatni set za pregradnju na kruženje zraka | DUW 20 |
Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar | DKF 12–P |
Dizajn | |
Boja | Plemeniti čelik |
RAL boja dostupna kao posebna izvedba | • |
Mogućnost individualnih prilagodba na upit | • |
Mogućnost varijabilne visine kao posebne izvedbe | • |
Komfor pri korištenju | |
Umrežavanje s Miele@home | • |
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija (WLAN) | • |
Elektroničko upravljanje | • |
Miele@mobile aplikacija | • |
Razine snage (broj bez Booster stupnja) | 3 |
Programiranje isključivanja Booster stupnja | • |
Naknadni rad 5/15 min | • ![]() Upravljanje naknadnim radomZrak u prostoriji bez mirisa: Po završetku kuhanja ventilator radi još 5 ili 15 minuta te se potom isključuje. |
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću | • |
Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću | • |
Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra | • |
Silence paket | • ![]() SilenceUčinkovit i tih: ventilator je opremljen i učinkovito izoliran specijalnim uloškom za zvučnu izolaciju. |
Učinkovitost i održivost | |
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini | 24,1 |
PowerManagement sustav | • ![]() PowerManagement sustavInteligentnim sustavom PowerManagement napa automatski štedi energiju, bez intervencije samog korisnika. U zadanom vremenskom periodu razine snage se automatski smanjuju. Niži stupanj razine snage istovremeno znači i manju potrošnju energije. |
ECO-paket | • |
Komfor pri održavanju | |
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • |
Sustav filtracije | |
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni) | 2 |
Osvjetljenje | |
LED | • |
Broj x W | 2 x 3 W |
Jačina osvjetljenja u Lx | 550 lx |
Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
Funkcija prigušivanja osvjetljenja | • |
Ventilator | |
Ventilator s dvostranim usisavanjem | • |
ECO motor (istosmjerni motor) | • |
Odvod zraka | |
Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591 | 180 |
Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591 | 280 |
Protok zraka, stupanj 3 (m³/h) prema EN 61591 | 380 |
Protok zraka, Booster stupanj (m³/h) | 600 |
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 35 |
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 44 |
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 52 |
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 63 |
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 20 |
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 29 |
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 37 |
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 48 |
Kruženje zraka | |
Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591 | 110 |
Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591 | 190 |
Protok zraka, stupanj 3 (m³/h) prema EN 61591 | 320 |
Protok zraka, Booster stupanj (m³/h) prema EN 61591 | 460 |
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 45 |
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 53 |
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 63 |
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3 | 72 |
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 30 |
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 38 |
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 48 |
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 57 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • |
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG) | • |
Tehnički podaci | |
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm | 660 |
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm | 980 |
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm | 790 |
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm | 1110 |
Širina kućišta nape u mm | 893 |
Visina kućišta nape u mm | 34 |
Dubina kućišta nape u mm | 520 |
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm | 450 |
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
Neto težina u kg | 22 |
Duljina električnog kabela u m | 1,5 |
Sigurnosni priključak | • |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,086 |
Napon u V | 230 |
Osigurač u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Upute za montažu | |
Priključak za odvod zraka gore | • |
Priključak za odvod zraka gore i straga | • |
Promjer ispušnog nastavka u mm | 150 |
Teleskopski dimovod | • |
Isporučeni pribor | |
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka | • |
Zadržano pravo izmjene tehnički uvjetovanih promjena i nesporazuma!