DGM 7840Parna pećnica s mikrovalovima za zdravu prip. hrane i brzo zagrij. s umrežavanjem, prip. jelov. + M Touch.
* UVP - sve cijene uklj. PDV
DGM7840
Više informacija o proizvodu
Parna pećnica s mikrovalovima za zdravu prip. hrane i brzo zagrij. s umrežavanjem, prip. jelov. + M Touch.
- Veliki zasl. na dodir sa senz. pribli. - M Touch S + MotionReact
- Savršen rezultat – DualSteam tehnologija pare
DualSteam
Najbolji užitak: para se raspoređuje jednakomjerno i brzo – uživajte u optimalnim rezultatima pripreme jela. - Ravnomjerni i brzi rezultati s mikrovalovima – Quick & Gentle
Quick & Gentle
Savršeni rezultati u kratkom vremenu: zbog inovativne tehnologije, mikrovalni način rada regulira se bez razina. - Jamstvo uspješne pripreme svakog jela – Automatski programi
Automatski programi
Ukusno jelo u tren oka: riba, meso ili povrće – sve se automatski priprema. - Skraćeno vrijeme pripreme uz kombinaciju pare i mikrovalova
Brza priprema
Štedi vrijeme: kombinirajte pripremu na paru s mikrovalovima i uživajte u brzoj pripremi.
EAN 4002516128571 / Broj artikla 23784044D / Kataloški broj 11106660
Specifikacije proizvoda - DGM 7840
Izvedba i dizajn | |
---|---|
Parna pećnica s mikrovalovima | • ![]() Parna pećnica s mikrovalovimaBrzo uz uštedu prostora: parna pećnica i mikrovalna pećnica u jednom uređaju. |
PureLine | • ![]() PureLineStilski kombinirano: visok udio stakla, naglašen vodoravnim elementom od plemenitog čelika i markantnom ručkom. |
Boja uređaja | Plemeniti čelik/CleanSteel |
Prednosti | |
Quick & Gentle | • |
Vanjsko stvaranje pare | • |
Priprema jelovnika bez prijenosa okusa | • |
Automatski programi s individualnim prilagođavanjem rezultata pripreme | • |
Održavanje topline | • |
Načini rada | |
Odmrzavanje | • ![]() OdmrzavanjeNježno sa zamrznutim namirnicama: zamrz. namirnice možete nježno odmrznuti pri oko 60°C, što čini idealne uvjete. |
Automatski programi | • ![]() Automatski programiUkusna jela u tren oka: riba, meso ili povrće – sve se automatski priprema. |
Nacionalni automatski programi | • |
Priprema na pari | • ![]() Priprema na pariNježna i zdrava priprema: Kod pripreme s vodenom parom izrazito puno hranjivih tvari ostaje sačuvano. |
Brza priprema | • ![]() Brza pripremaŠtedi vrijeme: kombinirajte pripremu na paru s mikrovalovima i uživajte u brzoj pripremi. |
Sous-vide | • ![]() Sous-vide pripremaNajveći užitak: meso, povrće ili voće pripremljeno u vakuumu ima izvanredni okus. |
Zagrijavanje | • |
Mikrovalovi | • |
Eco kuhanje na pari | • ![]() Eco-parna pećnicaEkološki i održivo: kod pripreme Vaših namirnica štedite energiju. |
Posebne primjene | • ![]() Posebne primjeneNeuobičajeno sasvim pojednostavljeno: razni posebni programi poput sušenja osigurat će Vam izvanredne rezultate. |
Komfor pri korištenju | |
Umrežavanje s Miele@home | • |
Zaslon | M Touch ![]() M TouchMaksimalna elegancija uključuje najviši komfor: Vašim uređajem upravljate brzo i intuitivno putem izravnog dodirivanja ili jednostavnog brisanja sa ekstra velikog potpuno-dodirnog-zaslona. Tekst i simboli su uvijek optimalno vidljivi. Novo: obojenost se na svijetloj verziji može preinačiti – perfektno, ako koristite bijele uređaje. |
MotionReact: uključivanje osvjetljenja kod približavanja | • |
MotionReact: uključivanje zaslona kod približavanja | • |
MotionReact: prekid zvučnog signala kod približavanja | • |
MotionReact: prepoznavanje prednjih strana namještaja | • |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Funkcija Pomoć | • |
Popcorn funkcija | • ![]() PopcornFunctionOsjećaj kina u vlastitom domu: s funkcijom za kokice, pripremit ćete ukusne kokice brzo i jednostavno. |
Priprema jela neovisna o količini | • |
Priprema na pari na 3 razine istovremeno | • ![]() Priprema jela na 3 razineŠtedite vrijeme i energiju: istovremeno pripremite različita jela bez prijenosa mirisa i okusa. |
Automatska priprema jelovnika | • ![]() Automatska priprema jelovnikaIstovremeno pripremite više komponenata: temperatura, vrijeme i slijed određeni su automatski. |
Redukcija pare po isteku vremena pripreme | • |
Polifoni signalni tonovi | • |
Vremenske funkcije | • |
Prikaz dnevnog vremena | • |
Prikaz datuma | • |
Podsjetnik minuta | • |
Programiranje vremena početka pripreme | • |
Programiranje vremena završetka pripreme | • |
Programiranje trajanja pripreme | • |
Prikaz stvarne temperature | • |
Prikaz željene temperature | • |
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature | • |
Preporučena temperatura | • ![]() Preporučene temperatureBez razmišljanja: uređaj Vam predlaže odgovarajuću temperaturu. |
Brzi mikrovalovi | • |
Osobni programi | • ![]() Osobni programiIndividualno podesivo: izradite i pohranite tijek programa za Vaše omiljeno jelo. |
Individualne postavke | • ![]() Individualne postavkeSami odredite: možete individualno promijeniti jezik, signalne tonove, osvjetljenje zaslona i mnogo više. |
Senzor približavanja MotionReact | • |
Učinkovitost i održivost | |
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0,5 |
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W | 1 |
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W | 2 |
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min | 20 |
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min | 20 |
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min | 20 |
Komfor pri održavanju | |
Površina od plemenitog čelika/CleanSteel | • ![]() CleanSteelNa plemenitom čeliku ne ostaju otisci prstiju: površina je zaštićena, nisu potrebna posebna sredstava za čišćenje |
Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika lanene strukture | • ![]() Prostor za pripr. jela od plem. č. s lanenom str.Kvalitetno i lako održavanje: naše parne pećnice opremljene su s prostorom za pripremu jela od plemenitog čelika. |
Vanjski generator pare | • ![]() Lako čišćenjeNeznatne naslage kamenca: brzo i jednostavno čišćenje zahvaljujući vanjskom generiranju pare. |
Grijač u podnožju za redukciju kondenzata | • |
Programi za održavanje | • |
Programi za održavanje Namakanje | • |
Brzi utični zapor za bočne vodilice | • |
Uklonjive bočne vodilice | • |
Uklanjanje kamenca | • ![]() Praktični program uklanjanja kamencaJednostavno uklanjanje kamenca: prema uputama prikazanim na zaslonu i Miele tabletama za uklanjanje kamenca, Vaš uređaj će raditi savršeno. |
CleanGlass vrata | • ![]() CleanGlass staklena vrataLagano i jednostavno: čišćenje nakon pečenja je zadovoljstvo zahvaljujući glatkoj površini vrata. |
Tehnologija pare i opskrba vodom | |
DualSteam | • ![]() DualSteamNajbolji užitak: para se raspoređuje jednakomjerno i brzo – uživajte u optimalnim rezultatima pripreme jela. |
Uklanjanje spremnika za svježu vodu s Push2Release mehanizmom | • |
Volumen spremnika za svježu vodu l | 1,5 |
Sigurnost | |
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja | • ![]() Sustav hlađenja uređaja i hladna prednja stranaZaštita od opeklina: uređaj ostaje hladan – čak i s vanjske strane vrata. |
Sigurnosno isključivanje | • ![]() Sigurnosne funkcijeUvijek sigurno: dodatnu zaštitu omogućuje zaštita za djecu i sigurnosna zaštita. |
Blokada uključivanja | • ![]() Sigurnosne funkcijeUvijek sigurno: dodatnu zaštitu omogućuje zaštita za djecu i sigurnosna zaštita. |
Sustav hlađenja pare | • |
Blokada tipki | • |
Tehnički podaci | |
L prostor za pripremu jela | • ![]() Veliki pro. za prip. jela, velika pov. za odlag.Maksimalni prostor: duboki prostor za pripremu jela i velika površina za odlaganje za pripremu više porcija. |
Volumen prostora za pripremu jela u l | 40 |
Broj razina umetanja | 4 |
Osvjetljenje prostora za pripremu jela | 2 LED sijalice |
Min. temperatura kod rada na pari u °C | 40 |
Maks. temperatura kod rada na pari u °C | 100 |
Elektronički regulirana snaga mikrovalova | • Elektronički regulirana snaga mikrovalovaPrecizno: zahvaljujući preciznom upravljanju snage uređaja, jela će biti pripremljena jednakomjerno. |
Razine snage mikrovalova u W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Min. širina niše u mm | 560 |
Maks. širina niše u mm | 568 |
Min. visina niše u mm | 450 |
Maks. visina niše u mm | 452 |
Dubina niše u mm | 550 |
Širina uređaja u mm | 595 |
Visina uređaja u mm | 455 |
Dubina uređaja u mm | 569 |
Težina u kg | 30,6 |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 3,3 |
Napon u V | 230 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Osigurač u A | 16 |
Priključni kabel s mrežnim utikačem | • |
Duljina električnog kabela u m | 2 |
Isporučeni pribor | |
Uklonjive bočne vodilice (par) | 1 |
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika | 2 |
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika, visine 40 mm | 1 |
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika, visine 80 mm | 1 |
Rešetka | 1 |
Staklena posuda | 1 |
Tablete za uklanjanje kamenca | 2 |
Raspoloživi jezici na zaslonu | |
Raspoloživi jezici zna zaslonu s MultiLingua | español français magyar pусский slovenščina yкраїнська 中文 日本語 dansk english hrvatski italiano norsk português română srpski svenska العربية 한국어 bahasa malaysia nederlands polski slovenčina türkçe čeština ελληνιкά 繁體中文 deutsch suomi |
Zadržano pravo izmjene tehnički uvjetovanih promjena i nesporazuma!